熱門(mén)關(guān)鍵詞(cí): 混(hún)凝土泵 濕噴台車 混凝土布料機(jī) 混(hún)凝土泵車 混(hún)凝土攪拌泵車
谘詢熱線(xiàn)
400-6362-101
1、動力:道依茨、濰柴
2、主油泵:川崎
3、主油缸(gāng):國產,密封件采用美國派克
4、液壓閥:國產(chǎn)
400-6362-101
| 項目 | 單位 | 參數 | ||
| 整機性能 | 理論排量 | 高壓 | m³/h | 40 |
| 低壓 | 16 | |||
| 理論輸送壓力 | 高壓 | Mpa | 8 | |
| 低壓 | 3 | |||
| 泵送(sòng)次數 | 高壓 | 次/min | 12 | |
| 低壓 | 21 | |||
| 理論輸送距離 | 垂直 | m | 120 | |
| 水平 | m | 300 | ||
| 分配閥形式 | S管(guǎn)閥 | |||
| 輸送(sòng)缸規格 | mm | Φ200×1200 | ||
| 主油缸規格 | mm | Φ125/Φ80×1200 | ||
| 油箱容積 | L | 300 | ||
| 料鬥容積 | L | 600 | ||
| 上料高度 | mm | 1200 | ||
| 出料口直徑 | mm | Φ150 | ||
| 輸送(sòng)管內徑 | mm | Φ125 | ||
| 動力係統 | 柴油機型號 | 1004-4雷沃(wò)動力 | ||
| 柴油機功率 | kw | 56 | ||
| 額定轉速 | r/min | 2200 | ||
| 怠速 | r/min | 800 | ||
| 電瓶電壓 | V | 24V(2個12V、110Ah電瓶) | ||
| 燃油箱容積(jī) | L | 60 | ||
| 液壓係統 | 液(yè)壓油路形式 | 開式油路(lù) | ||
| 泵送係統最高油壓(yā) | MPa | 25 | ||
| 攪拌(bàn)係統最高油壓 | MPa | 14 | ||
| 最(zuì)高攪拌轉速 | r/min | 24 | ||
| 其它參數 | 混凝土坍落度範圍 | mm | 80~200 | |
| 允許最大骨料(liào)粒徑 | mm | 卵(luǎn)石40,碎石(shí)30 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5270×1860×1980 | ||
| 主機質量 | Kg | 3800 | ||
| 拖行速(sù)度 | Km/h | ≤8 | ||
國內銷售熱線:400-6362-101
國際銷售熱線:0532-89651307
手機1:13864292111
手機2:15092218126
手機3:13730927018
傳真:0532-89651313
郵箱:coneleoffice@163.com
地址:青島市城陽區玉皇嶺工業園
聯係(xì)電(diàn)話
微信掃一掃